Horario de atención a padres de familia de la sección Matriz, año lectivo 2025-2026.
Antes de tu visita
Confirma con el docente o con Secretaría si el horario presenta algún cambio. La atención se realiza en la sección Matriz.
| N° | Docente | Asignatura / tutoría | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lic. David Mora | Física y Matemáticas | Lunes | 08:00 - 09:00 |
| 2 | Lic. Mishell Lara | Lengua y Literatura | Viernes | 07:08 |
| 3 | Psic. Jaime Ayala | Historia / Cívica y Ética | Martes | 08:00 - 09:00 |
| 4 | Soc. Wendy Madrid | Historia / Estudios Sociales / Cívica y Ética | Miércoles | 11:00 - 12:00 |
| 5 | Lic. Dayanara Chiluiza | Inglés | Lunes | 12:40 - 13:20 |
| 6 | Lic. Lidis Ruiz | Matemática | Jueves | 08:00 - 09:00 |
| 7 | MSc. Mishell Ortiz | Biología | Martes | 10:30 - 11:30 |
| 8 | Lic. Anderson Salcedo | Educación Física | Miércoles | 10:30 - 11:30 |
| 9 | MSc. David Rosas | Lengua y Literatura | Lunes | 7:00 a 8:00 |
| 10 | MSc. Alba Sánchez | Estudios Sociales | Martes | 7:00 a 8:00 |
| 11 | Ing. Teresa Taboada | Matemática | Viernes | 9:15 - 10:00 |
| 12 | Lic. Jheison Males | Artística | Viernes | 9:15 - 10:00 |
| 13 | Lic. Bryan Cacuango | Química | Lunes | 10:30 - 11:30 |
| 14 | Padre Saul Bedón | Educación Religiosa | Martes | 10:15 - 11:15 |
| 15 | Lic. Brisa Merino | Inglés | Miércoles | 7:45 - 8:30 |
| 16 | Lic. Christian Pérez | Educación Física | Lunes | 12:00 - 12:40 |
| 17 | MSc. Santiago Vásquez | Robótica | Martes | 10:30 - 11:00 |
| 18 | Ing. Romel Mera | Matemática | Lunes | 12:40 - 13:20 |
| 19 | Lic. Mishel Terán | Emprendimiento e Investigación | Miércoles | 08:30 - 09:30 |
| 20 | Lic. Shirley Benavides | Inglés | Jueves | 11:15 - 12:00 |
| 21 | Tnlg. Diego Andrade | Ciencias Naturales | Miércoles | 10:30 - 11:15 |
| 22 | Lic. David Ruiz | Filosofía | Martes | 7:00 - 7:45 |
| 23 | Psic. Edison Balarezo | Lengua y Literatura | Viernes | 7:00 - 8:00 |
| 24 | Tgnlo. Diego Andrade | Ciencias Naturales | Viernes | 12:40 - 13:20 |
MSc. Janeth Gómez
VICERRECTORA